Mã bưu chính, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như postcode, zip code, postal code, là một hệ thống mã được Liên hiệp Bưu chính Thế giới (UPU) quy định. Hệ thống này giúp các đơn vị vận chuyển và người gửi xác định chính xác khu vực địa lý khi gửi thư tín hoặc bưu phẩm đến người nhận. Tại Việt Nam, theo quy định mới nhất từ năm 2016, mã bưu chính bao gồm 6 chữ số, mang những ý nghĩa cụ thể sau:
- Hai chữ số đầu tiên: Xác định tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ, TP. Hồ Chí Minh có mã 70 và Hà Nội có mã 10.
- Hai chữ số tiếp theo: Xác định quận, huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.
- Chữ số thứ năm: Xác định phường, xã hoặc thị trấn.
- Chữ số cuối cùng: Xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Lưu ý quan trọng: Cần phân biệt rõ ràng giữa mã bưu chính và mã vùng điện thoại. Mã vùng điện thoại của Việt Nam là 084 hoặc +84, đây không phải là mã bưu chính.
Mục Lục
Mã Bưu Chính Hà Nội: Cập Nhật Chi Tiết
Nếu bạn đang tìm kiếm mã bưu chính của Hà Nội, bạn có thể sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác cao nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ của Bưu điện Việt Nam. Theo đó, mã bưu chính của thành phố Hà Nội dao động từ 100000 đến 150000. Cấu trúc mã bưu chính tại Hà Nội được phân chia cụ thể như sau:
- 10xxxx, 11xxxx, 12xxxx, 13xxxx, 14xxxx, 15xxxx: Các mã này thuộc về thành phố Hà Nội, trong đó hai chữ số đầu thể hiện khu vực thành phố.
- Hai chữ số tiếp theo xác định quận hoặc huyện. Mỗi quận/huyện có thể có một hoặc nhiều mã khác nhau. Ví dụ, quận Đống Đa có các mã như 1150xx, 1168xx, 1170xx,…
- Chữ số thứ năm xác định phường. Ví dụ, phường Láng Hạ thuộc quận Đống Đa có thể có các mã như 11700x, 11711x,…
- Số cuối cùng xác định ngõ, ngách hoặc địa chỉ cụ thể trong khu vực. Ví dụ, mã 117082 là mã của bưu cục nằm ở ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Để bạn đọc dễ dàng tra cứu, dưới đây là danh sách mã bưu chính của một số quận, huyện và thị xã thuộc Hà Nội:
Quận/Huyện/Thị xã | Phường/Xã | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
Sơn Tây | Lê Lợi | 154000 |
Ngô Quyền | 154100 | |
Phú Thịnh | 154100 | |
Quang Trung | 154000 | |
Sơn Lộc | 154200 | |
Ba Đình | Cống Vị | 118000 |
Điện Biên | 118700 | |
Đội Cấn | 118200 | |
Giảng Võ | 118400 | |
Kim Mã | 118500 | |
Cầu Giấy | Dịch Vọng | 122400 |
Dịch Vọng Hậu | 123000 | |
Mai Dịch | 122000 | |
Nghĩa Đô | 122100 | |
Đống Đa | Cát Linh | 115500 |
Hàng Bột | 115000 | |
Láng Thượng | 117200 | |
Hà Đông | Biên Giang | 152500 |
Đồng Mai | 152000 | |
Phú Lương | 152000 | |
Quang Trung | 150000 | |
Yên Nghĩa | 152300 | |
Yết Kiêu | 151000 | |
Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 113000 |
Bùi Thị Xuân | 112300 | |
Đồng Nhân | 112100 | |
Nguyễn Du | 112600 | |
Phố Huế | 112200 | |
Quỳnh Lôi | 113500 | |
Quỳnh Mai | 113400 | |
Hoàng Mai | Đại Kim | 128200 |
Định Công | 128300 | |
Giáp Bát | 128100 | |
Hoàng Liệt | 128500 | |
Hoàng Văn Thụ | 127000 | |
Hoàn Kiếm | Chương Dương Độ | 111700 |
Cửa Đông | 111200 | |
Cửa Nam | 111100 | |
Đồng Xuân | 111300 | |
Phúc Tân | 111600 | |
Tràng Tiền | 110100 | |
Trần Hưng Đạo | 111000 | |
Long Biên | Bồ Đề | 125300 |
Cự Khối | 125700 | |
Đức Giang | 120000 | |
Giang Biên | 126000 | |
Gia Thụy | 125100 | |
Long Biên | 126300 | |
Ngọc Lâm | 125000 | |
Tây Hồ | Bưởi | 124600 |
Nhật Tân | 124000 | |
Xuân La | 124200 | |
Yên Phụ | 124700 | |
Đông Anh | Đông Anh | 136000 |
Võng La | 138100 | |
Xuân Canh | 136900 | |
Xuân Nộn | 136600 | |
Gia Lâm | Trâu Quỳ | 131000 |
Yên Viên | 132200 | |
Phú Thị | 131600 | |
Trung Mầu | 132700 | |
Văn Đức | 133000 | |
Yên Thường | 132400 | |
Yên Viên | 132300 | |
Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
Đại Mỗ | 130000 | |
Mễ Trì | 129400 | |
Xuân Phương | 129600 | |
Phúc Thọ | Phúc Thọ | 153600 |
Cẩm Đình | 153780 | |
Phương Độ | 153830 | |
Sóc Sơn | Sóc Sơn | 139000 |
Bắc Phú | 140300 | |
Bắc Sơn | 141500 | |
Đông Xuân | 139500 | |
Phú Cường | 140800 | |
Phù Linh | 139200 | |
Thạch Thất | Liên Quan | 155300 |
Bình Phú | 155590 | |
Bình Yên | 155400 | |
Thanh Trì | Văn Điển | 134000 |
Đại Áng | 135200 | |
Đông Mỹ | 135400 | |
Duyên Hà | 135000 | |
Thường Tín | Thường Tín | 158501 |
Chương Dương | 158550 | |
Dũng Tiến | 158770 | |
Vân Tảo | 158570 | |
Văn Tự | 158820 | |
Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
Mỹ Đình | 100000 | |
Phú Diễn | 129200 | |
Tây Mỗ | 129500 | |
Tây Tựu | 130100 |
Khi điền mã bưu chính, hãy chắc chắn rằng bạn đã điền chính xác vào ô quy định. Mỗi ô chỉ nên chứa một chữ số, và các chữ số cần được viết rõ ràng, dễ đọc, không bị gạch xóa.
Danh Sách Mã Bưu Chính (Zip Code) 63 Tỉnh Thành Việt Nam (Cập Nhật 2024)
Dưới đây là danh sách đầy đủ và mới nhất về mã bưu chính của 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam:
STT | Tỉnh/Thành phố | Mã bưu chính (Zip Code) |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Đồng Nai | 810000 |
19 | Đồng Tháp | 870000 |
20 | Gia Lai | 600000 |
21 | Hà Giang | 310000 |
22 | Hà Nam | 400000 |
23 | Hà Nội | 100000 |
24 | Hà Tĩnh | 480000 |
25 | Hải Dương | 170000 |
26 | Hải Phòng | 180000 |
27 | Hòa Bình | 350000 |
28 | Hưng Yên | 160000 |
29 | Hồ Chí Minh | 700000 |
30 | Khánh Hòa | 650000 |
31 | Kiên Giang | 920000 |
32 | Kon Tum | 580000 |
33 | Lai Châu | 390000 |
34 | Lạng Sơn | 240000 |
35 | Lào Cai | 330000 |
36 | Lâm Đồng | 670000 |
37 | Long An | 850000 |
38 | Nam Định | 420000 |
39 | Nghệ An | 460000 |
40 | Ninh Bình | 430000 |
41 | Ninh Thuận | 660000 |
42 | Phú Thọ | 290000 |
43 | Phú Yên | 620000 |
44 | Quảng Bình | 510000 |
45 | Quảng Nam | 560000 |
46 | Quảng Ngãi | 570000 |
47 | Quảng Ninh | 200000 |
48 | Quảng Trị | 520000 |
49 | Sóc Trăng | 950000 |
50 | Sơn La | 360000 |
51 | Tây Ninh | 840000 |
52 | Thái Bình | 410000 |
53 | Thái Nguyên | 250000 |
54 | Thanh Hóa | 440000 |
55 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
56 | Tiền Giang | 860000 |
57 | Trà Vinh | 940000 |
58 | Tuyên Quang | 300000 |
59 | Vĩnh Long | 890000 |
60 | Vĩnh Phúc | 280000 |
61 | Yên Bái | 320000 |
Hi vọng rằng thông tin chi tiết này sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến mã bưu chính và zip code tại Việt Nam. Việc nắm rõ mã bưu chính nơi mình sinh sống sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc gửi và nhận thư tín, bưu phẩm, đặc biệt là từ nước ngoài.