Mã bưu chính, còn được gọi là postcode, zip code hoặc postal code, là một hệ thống mã được quản lý bởi Liên hiệp Bưu chính Thế giới, giúp định vị khu vực địa lý để hỗ trợ quá trình vận chuyển thư tín và bưu phẩm. Tại Việt Nam, theo thông tư mới nhất năm 2016, mã bưu chính gồm 6 chữ số, mang ý nghĩa cụ thể như sau:
- Hai chữ số đầu tiên xác định tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: TP. Hồ Chí Minh là 70, Hà Nội là 10).
- Hai chữ số tiếp theo xác định quận, huyện, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.
- Chữ số thứ năm xác định phường, xã hoặc thị trấn.
- Chữ số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng người dùng cụ thể.
Cần lưu ý: Mã vùng điện thoại của Việt Nam là 084 hoặc +84, đây không phải là mã bưu chính.
Mục Lục
Cách Tra Cứu Mã Bưu Chính Hà Nội và Các Tỉnh Thành Khác
Để tìm mã bưu chính của một địa điểm cụ thể tại Hà Nội hoặc bất kỳ tỉnh thành nào khác, bạn có thể sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến trên các trang web của các đơn vị vận chuyển hoặc bưu điện. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài hỗ trợ của Bưu điện Việt Nam để được cung cấp thông tin chính xác nhất.
Ví dụ, mã bưu chính của Hà Nội dao động từ 100000 đến 150000. Trong đó:
- Hai chữ số đầu tiên (10, 11, 12, 13, 14) xác định thành phố Hà Nội.
- Hai chữ số tiếp theo xác định quận, huyện. Mỗi quận/huyện có thể có nhiều mã khác nhau. Ví dụ, quận Đống Đa có các mã như 1150xx, 1168xx, 1170xx,…
- Chữ số tiếp theo xác định phường. Ví dụ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa có các mã như 11700x, 11711x,…
- Chữ số cuối cùng xác định ngõ, ngách, hoặc dãy nhà trong khu tập thể. Ví dụ, 117082 là mã của bưu cục tại ngõ 47, phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.
Dưới đây là bảng mã bưu chính tham khảo của một số quận, huyện và thị xã thuộc Hà Nội:
| Quận/Huyện/Thị xã | Phường/Xã | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| Sơn Tây | Lê Lợi | 154000 |
| Sơn Tây | Ngô Quyền | 154100 |
| Sơn Tây | Phú Thịnh | 154100 |
| Sơn Tây | Quang Trung | 154000 |
| Sơn Tây | Sơn Lộc | 154200 |
| Ba Đình | Cống Vị | 118000 |
| Ba Đình | Điện Biên | 118700 |
| Ba Đình | Đội Cấn | 118200 |
| Ba Đình | Giảng Võ | 118400 |
| Ba Đình | Kim Mã | 118500 |
| Cầu Giấy | Dịch Vọng | 122400 |
| Cầu Giấy | Dịch Vọng Hậu | 123000 |
| Cầu Giấy | Mai Dịch | 122000 |
| Cầu Giấy | Nghĩa Đô | 122100 |
| Đống Đa | Cát Linh | 115500 |
| Đống Đa | Hàng Bột | 115000 |
| Đống Đa | Láng Thượng | 117200 |
| Hà Đông | Biên Giang | 152500 |
| Hà Đông | Đồng Mai | 152000 |
| Hà Đông | Phú Lương | 152000 |
| Hà Đông | Quang Trung | 150000 |
| Hà Đông | Yên Nghĩa | 152300 |
| Hà Đông | Yết Kiêu | 151000 |
| Hai Bà Trưng | Bạch Đằng | 113000 |
| Hai Bà Trưng | Bùi Thị Xuân | 112300 |
| Hai Bà Trưng | Đồng Nhân | 112100 |
| Hai Bà Trưng | Nguyễn Du | 112600 |
| Hai Bà Trưng | Phố Huế | 112200 |
| Hai Bà Trưng | Quỳnh Lôi | 113500 |
| Hai Bà Trưng | Quỳnh Mai | 113400 |
| Hoàng Mai | Đại Kim | 128200 |
| Hoàng Mai | Định Công | 128300 |
| Hoàng Mai | Giáp Bát | 128100 |
| Hoàng Mai | Hoàng Liệt | 128500 |
| Hoàng Mai | Hoàng Văn Thụ | 127000 |
| Hoàn Kiếm | Chương Dương Độ | 111700 |
| Hoàn Kiếm | Cửa Đông | 111200 |
| Hoàn Kiếm | Cửa Nam | 111100 |
| Hoàn Kiếm | Đồng Xuân | 111300 |
| Hoàn Kiếm | Phúc Tân | 111600 |
| Hoàn Kiếm | Tràng Tiền | 110100 |
| Hoàn Kiếm | Trần Hưng Đạo | 111000 |
| Long Biên | Bồ Đề | 125300 |
| Long Biên | Cự Khối | 125700 |
| Long Biên | Đức Giang | 120000 |
| Long Biên | Giang Biên | 126000 |
| Long Biên | Gia Thụy | 125100 |
| Long Biên | Long Biên | 126300 |
| Long Biên | Ngọc Lâm | 125000 |
| Tây Hồ | Bưởi | 124600 |
| Tây Hồ | Nhật Tân | 124000 |
| Tây Hồ | Xuân La | 124200 |
| Tây Hồ | Yên Phụ | 124700 |
| Đông Anh | Đông Anh | 136000 |
| Đông Anh | Võng La | 138100 |
| Đông Anh | Xuân Canh | 136900 |
| Đông Anh | Xuân Nộn | 136600 |
| Gia Lâm | Trâu Quỳ | 131000 |
| Gia Lâm | Yên Viên | 132200 |
| Gia Lâm | Phú Thị | 131600 |
| Gia Lâm | Trung Mầu | 132700 |
| Gia Lâm | Văn Đức | 133000 |
| Gia Lâm | Yên Thường | 132400 |
| Gia Lâm | Yên Viên | 132300 |
| Nam Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
| Nam Từ Liêm | Đại Mỗ | 130000 |
| Nam Từ Liêm | Mễ Trì | 129400 |
| Nam Từ Liêm | Xuân Phương | 129600 |
| Phúc Thọ | Phúc Thọ | 153600 |
| Phúc Thọ | Cẩm Đình | 153780 |
| Phúc Thọ | Phương Độ | 153830 |
| Sóc Sơn | Sóc Sơn | 139000 |
| Sóc Sơn | Bắc Phú | 140300 |
| Sóc Sơn | Bắc Sơn | 141500 |
| Sóc Sơn | Đông Xuân | 139500 |
| Sóc Sơn | Phú Cường | 140800 |
| Sóc Sơn | Phù Linh | 139200 |
| Thạch Thất | Liên Quan | 155300 |
| Thạch Thất | Bình Phú | 155590 |
| Thạch Thất | Bình Yên | 155400 |
| Thanh Trì | Văn Điển | 134000 |
| Thanh Trì | Đại Áng | 135200 |
| Thanh Trì | Đông Mỹ | 135400 |
| Thanh Trì | Duyên Hà | 135000 |
| Thường Tín | Thường Tín | 158501 |
| Thường Tín | Chương Dương | 158550 |
| Thường Tín | Dũng Tiến | 158770 |
| Thường Tín | Vân Tảo | 158570 |
| Thường Tín | Văn Tự | 158820 |
| Từ Liêm | Cầu Diễn | 129000 |
| Từ Liêm | Mỹ Đình | 100000 |
| Từ Liêm | Phú Diễn | 129200 |
| Từ Liêm | Tây Mỗ | 129500 |
| Từ Liêm | Tây Tựu | 130100 |
Lưu ý: Khi điền mã bưu chính, cần đảm bảo điền chính xác vào ô quy định, mỗi ô chỉ chứa một chữ số và các chữ số phải rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.
Bảng Mã Bưu Chính (Zip Postal Code) 63 Tỉnh Thành Việt Nam Mới Nhất
Dưới đây là danh sách mã bưu chính 6 số mới nhất của 63 tỉnh thành Việt Nam:
| STT | Tỉnh/Thành phố | Mã Bưu Chính |
|---|---|---|
| 1 | An Giang | 880000 |
| 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 790000 |
| 3 | Bạc Liêu | 960000 |
| 4 | Bắc Kạn | (Chưa cập nhật) |
| 5 | Bắc Giang | 230000 |
| 6 | Bắc Ninh | 220000 |
| 7 | Bến Tre | 930000 |
| 8 | Bình Dương | 820000 |
| 9 | Bình Định | 590000 |
| 10 | Bình Phước | 830000 |
| 11 | Bình Thuận | 800000 |
| 12 | Cà Mau | 970000 |
| 13 | Cao Bằng | 270000 |
| 14 | Cần Thơ | 900000 |
| 15 | Đà Nẵng | 550000 |
| 16 | Đắk Lắk | 630000 |
| 17 | Đắk Nông | 640000 |
| 18 | Đồng Nai | 810000 |
| 19 | Đồng Tháp | 870000 |
| 20 | Gia Lai | 600000 |
| 21 | Hà Giang | 310000 |
| 22 | Hà Nam | 400000 |
| 23 | Hà Nội | 100000 |
| 24 | Hà Tĩnh | 480000 |
| 25 | Hải Dương | 170000 |
| 26 | Hải Phòng | 180000 |
| 27 | Hòa Bình | 350000 |
| 28 | Hưng Yên | 160000 |
| 29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
| 30 | Khánh Hòa | 650000 |
| 31 | Kiên Giang | 920000 |
| 32 | Kon Tum | 580000 |
| 33 | Lai Châu | 390000 |
| 34 | Lạng Sơn | 240000 |
| 35 | Lào Cai | 330000 |
| 36 | Lâm Đồng | 670000 |
| 37 | Long An | 850000 |
| 38 | Nam Định | 420000 |
| 39 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
| 40 | Ninh Bình | 430000 |
| 41 | Ninh Thuận | 660000 |
| 42 | Phú Thọ | 290000 |
| 43 | Phú Yên | 620000 |
| 44 | Quảng Bình | 510000 |
| 45 | Quảng Nam | 560000 |
| 46 | Quảng Ngãi | 570000 |
| 47 | Quảng Ninh | 200000 |
| 48 | Quảng Trị | 520000 |
| 49 | Sóc Trăng | 950000 |
| 50 | Sơn La | 360000 |
| 51 | Tây Ninh | 840000 |
| 52 | Thái Bình | 410000 |
| 53 | Thái Nguyên | 250000 |
| 54 | Thanh Hóa | 440000 – 450000 |
| 55 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
| 56 | Tiền Giang | 860000 |
| 57 | Trà Vinh | 940000 |
| 58 | Tuyên Quang | 300000 |
| 59 | Vĩnh Long | 890000 |
| 60 | Vĩnh Phúc | 280000 |
| 61 | Yên Bái | 320000 |
| 62 | Hậu Giang | 910000 |
| 63 | Điện Biên | 380000 |
Việc xác định chính xác mã bưu chính của địa chỉ nơi bạn sinh sống sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nhận và gửi bưu phẩm, đặc biệt là khi giao dịch với các quốc gia khác. Hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc về mã bưu chính.
