Phụ phí cước biển là các khoản phí phát sinh thêm ngoài cước biển cơ bản, thường được áp dụng bởi các hãng tàu hoặc công hội vận tải biển. Mục đích của chúng là bù đắp cho các hãng tàu những chi phí phát sinh hoặc giảm doanh thu do các yếu tố khách quan như biến động giá nhiên liệu, xung đột chính trị, hoặc tắc nghẽn cảng. Các khoản phụ phí này có thể thay đổi thường xuyên, và đôi khi các hãng tàu chỉ thông báo về các khoản phí mới trong thời gian ngắn trước khi chúng có hiệu lực.
Khi tính toán tổng chi phí vận chuyển, đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu, chủ hàng cần hết sức cẩn trọng để không bỏ sót bất kỳ khoản phụ phí nào mà hãng tàu có thể áp dụng trên tuyến vận tải cụ thể của lô hàng. Việc này đặc biệt quan trọng với những người mới bắt đầu làm quen với hoạt động xuất nhập khẩu.
Alt: Hình ảnh container hàng hóa đang được xếp dỡ tại cảng biển, thể hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế.
Nhiều khách hàng nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam theo các điều kiện CIF (Cost, Insurance and Freight) hoặc CNF (Cost and Freight) thường không tính đến các khoản phụ phí phát sinh tại cảng Việt Nam. Do đó, khi nhận được thông báo về các khoản local charges (phí địa phương) từ hãng tàu để lấy lệnh giao hàng, họ thường rất bất ngờ. Đã có những trường hợp khách hàng thắc mắc rằng tại sao người bán đã thanh toán hết chi phí vận chuyển đường biển mà hãng tàu vẫn thu thêm phí. Trong những tình huống như vậy, cần giải thích rõ rằng đây là các khoản phí do hãng tàu thu và không liên quan đến dịch vụ thủ tục hải quan hoặc vận chuyển đường bộ. Chủ hàng thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc thanh toán các khoản phí này cho hãng tàu để nhận hàng.
Các Phụ Phí Cước Biển Phổ Biến
Để giúp bạn dễ dàng tra cứu và tham khảo, dưới đây là danh sách các phụ phí phổ biến trong vận tải container đường biển:
-
COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến: Khoản phí này được hãng tàu thu để bù đắp chi phí phát sinh khi chủ hàng yêu cầu thay đổi cảng đích ban đầu. Các chi phí phát sinh có thể bao gồm: phí xếp dỡ, phí đảo chuyển container, phí lưu container, và chi phí vận chuyển đường bộ phát sinh.
-
DDC (Destination Delivery Charge): Phụ phí giao hàng tại cảng đến: Mặc dù tên gọi có thể gây hiểu nhầm, nhưng phụ phí này không liên quan đến việc giao hàng thực tế cho người nhận hàng. Thay vào đó, đây là khoản phí mà hãng tàu thu để bù đắp chi phí dỡ hàng khỏi tàu, sắp xếp container trong cảng (terminal) và phí ra vào cổng cảng. Người gửi hàng không phải trả phí này vì nó phát sinh tại cảng đích.
Alt: Container hàng hóa được xếp trên tàu vận tải biển, minh họa quá trình vận chuyển hàng hóa đường dài.
-
PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama: Phụ phí này áp dụng cho các lô hàng được vận chuyển qua kênh đào Panama, nhằm bù đắp chi phí vận hành và bảo trì kênh đào.
-
PCS (Port Congestion Surcharge): Phụ phí tắc nghẽn cảng: Phụ phí này được áp dụng khi cảng xếp hoặc dỡ hàng bị ùn tắc, gây chậm trễ cho tàu và làm phát sinh chi phí liên quan cho chủ tàu. Sự chậm trễ này ảnh hưởng đáng kể đến lịch trình và chi phí vận hành của tàu.
-
PSS (Peak Season Surcharge): Phụ phí mùa cao điểm: Các hãng tàu thường áp dụng phụ phí này trong mùa cao điểm, thường từ tháng 8 đến tháng 10. Đây là thời điểm nhu cầu vận chuyển hàng hóa thành phẩm tăng mạnh để phục vụ cho mùa Giáng sinh và Lễ Tạ ơn tại thị trường Mỹ và châu Âu.
-
SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez: Tương tự như phụ phí qua kênh đào Panama, phụ phí này áp dụng cho hàng hóa vận chuyển qua kênh đào Suez.
-
WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh: Phụ phí này được thu để bù đắp các chi phí phát sinh do rủi ro chiến tranh, chẳng hạn như phí bảo hiểm tăng cao.
Các Loại Phụ Phí Cước Biển Ít Gặp Hơn
Ngoài các phụ phí phổ biến kể trên, còn có rất nhiều loại phụ phí khác ít gặp hơn, tùy thuộc vào tuyến vận tải, loại hàng hóa, và tình hình cụ thể tại các cảng. Dưới đây là danh sách một số phụ phí như vậy:
| Mã hiệu | Tên tiếng Anh đầy đủ |
|---|---|
| A.P. | Additional Premium |
| A.V.R. | Ad Valorem Rate |
| ACC | Alameda Corridor Charge |
| ACI | Advance Commercial Information Charge |
| ADM.C | Administration Charge |
| ADMSED | Administration Fee |
| AGC | Aden Gulf Surcharge |
| ARBI/D | Outport Arbitrary At Port Of Discharging |
| ARBI/L | Outport Arbitrary At Port Of Loading |
| ARBIT | Arbitrary, outport arbitrary |
| BAC | Bunker Charge |
| BAF | Bunker Adjustment Factor |
| BC CTS | Bc Carbon Tax Surcharge |
| BLSF | B/L Surrender Fee |
| BSCS | Bosphorus Strait Container Surcharge |
| BSFS | Baltic Sea Fuel Surcharge |
| BUACS | Bulk Agriculture Commodity Surcharge |
| C.A.S. | CA surcharge (carrier supply artificial atmosphere) |
| C.C.C. | Container Cleaning Charge |
| C.R.C. | Container (or equipment) Reposition Charge |
| C.S./D | Congestion Surcharge at Port Of Discharging |
| C.S./L | Congestion Surcharge at Port Of Loading |
| C.S.C. | Container Service Charge |
| C.T.S. | Cold Treatment Service (fruit fly infectiation) |
| C.Y.C. | Container Yard Charge |
| CAF | Currency Adjustment Factor |
| CAF/D | Currency Adjustment Factor At Port Of Discharging |
| CAF/L | Currency Adjustment Factor At Port Of Loading |
| CAMAF | Amendment Fee For Advance Cargo Information Charge |
| CAPTZA | Capatazia Charge in Brazil (local thc) |
| CBR | Critical Bunker Recovery |
| CCFRA | Advance Cargo And Conveyance Reporting Fee |
| CESS | Shipping Association Charge At Jamaica |
| CFAC | Chittagong Feeder Additional Charge |
| COD | Change of Destination |
| CSC | Administrative Charge |
| CSI | Container Security Charge |
| CSS | Container Seals Charges |
| CUS.C | Customs Clearance |
| CUST | Custom Charges |
| D.O.F. | Discount Ocean Freight |
| D/F | Documentation Fee |
| D/F.D | Documentation Fee at Port of Discharge |
| D/F.L | Documentation Fee at Port of Loading |
| DCF | Detention Contribution Fee (israel only) |
| DETN | Container Detention |
| DG.ADD | Dangerous Cargo Additional Charge |
| DG.M | D.g. Mis-declaration |
| DGRAIL | Hazardous Cargo Rail Charge |
| DIH | Delivery Inland Haulage |
| DISB | Disbursement Fee |
| DISB.F | Disbursement Collection Fee |
| DIV.C | Diversion Charge |
| DMRG | Demurrage |
| DPC | Drop and Pick Charge |
| DRC | Dry Run Charge |
| DTSC | Destination Terminal Service Charge |
| E.L.L. | Empty Lift-on/Lift-off Charge |
| E.R.S. | Equipment Repositioning Surcharge |
| E.S. | Exigency Surcharge |
| E.W.R. | Extra War Risk |
| EBS | Emergency Bunker Surcharge |
| ECHC | Empty Container Handling Charge |
| EDS | Export Declaration Surcharge |
| EFA | Emergency Fuel Additional |
| EFS | Emergency Fuel Surcharge |
| EIF | Equipment Investment Factor |
| EISC | Equipment Imbalance Surcharge |
| EOC | Emergency Operation Charge |
| EQP.S | Equipment Surcharge |
| ERC | Emergency Risk Surcharge |
| EX-FTY | Ex. Factory Charge |
| EXAMCH | Trade Inspection by Third Party |
| F.A.C. | Forwarding Agency Commission |
| F.C. | Forwarding Charge |
| FADM | Forwarding Administration Fee in Europe |
| FAF | Fuel Adjustment Factor |
| FCL/DC | FCL Delivery Charge |
| FCL/RC | FCL Receiving Charge |
| FIL | Free in Charge at POL |
| FLXI | Additional surcharge for flexibag/flexitank packaged in a dry cntr |
| FMG.C | Fumigation Charge |
| FOODG | Foodgrade Surcharge |
| FRC | Fuel Recovery Charge |
| GENSET | Reefer Genset Charge |
| GOH | Garments on Hangers |
| GOV.C | Goverment Charge |
| H.C. | Handling Charge |
| H.LIFT | Heavy Lift Charge |
| H.W. | Haiti Wharfage |
| H.W.C. | Heated Warehouse Charge |
| HTCHG | Haiti Surcharge |
| HTRFC | Haiti Refrigerated Cargo Surcharges |
| HWCS | Heavy Weight Container Surcharge |
| I.S.C. | Intermodal Service Charge |
| ICD/DC | Inland Container Depot/Delivery Charge |
| ICD/RC | Inland Container Depot/Receiving Charge |
| IFA | Interim Fuel Assessment |
| IFP | Interim Fuel Participation Charge |
| IFS | Intermodal Fuel Surcharge or Inland Fuel Charge |
| INSPEC | Customs Inspection Charge |
| ISC | Import Service Charge |
| ISC/D | Intermodal Service Charge at Port of discharge |
| ISC/L | Intermodal Service Charge at Port of Loading |
| ISFC | Importer Security Filing Charge |
| ISPS | International Ship and Port Facility Security Surcharge |
| ISPS/D | Int”l ship/port Facility Security Surcharge at Discharge |
| ISPS/L | Int”l ship/port Facility Security Surcharge at Loading Ports |
| ISPS/T | Isps/t (Australia only) |
| K.D.C. | Keelung Delink Charge |
| KSC | Killed Slots Charge |
| LAAGW | Low Water Surcharge |
| LCL/DC | Lcl Delivery Charge |
| LCL/RC | Lcl Receiving Charge |
| LIH | Loading Ports Inland Haulage |
| LOLO | Lift-on, Lift-off |
| LOLO.D | Lift-on; Lift off at Port of Discharging |
| LOLO.L | Lift-on; Lift-off at Port of Loading |
| M.BS/L | Multiple Bs/L Charge |
| M.S.C | Mesh Screen Charge |
| MAS | Modified Atmosphere Service |
| MIL.C | Military Cargo in Consolidated Container Charge |
| MLF | Manifest Legalization Fee |
| MULTI | Multistop |
| MXMAF | Mexico Manifest Amendment Fee |
| MXSCMC | Mexico Security Compliance Management Charge |
| NOX | Norwegian Pollution Surcharge |
| O.D.S. | Off-Dock Surcharge |
| O.F. | Ocean Freight |
| OCPRC | Ocp Reposition Charge |
| OPC | Operational Charge |
| OPTC | Optional Charge |
| ORC | Origin Receiving Charge |
| OWC | Over-Weight Charge |
| P.A.C. | Port Additional Charge |
| P.C. | Port Charge |
| P.S.C. | Port Service Charge |
| P.U.I. | Pick up Incentive |
| PBS | Patagonian Bunker Surcharge |
| PCC | Panama Canal Charge |
| PCS | Paraguyan Cargo Surcharge |
| PCTF | Panama Canal Transit Fee |
| PNS | Panama Canal Surcharge |
| PORTEO | Terminal Handling Fee For Chile |
| PRI | Primage (Turkey) |
| PSC/L | Port Service Charge Origin |
| PSMC | Power Supply Monitoring Charges |
| PSS | Peak Season Surcharge |
| PTSC | Port Terminal Service Charge |
| R/ADM | Rail Adm. C |
| RFC | Rail Fuel Charge |
| RFF | Reefer Facilitation Fee |
| RPCT | River Plate Channel Toll |
| SAPA | South African Port Additional |
| SC/D | Terminal Security Charge FOR Discharge Port |
| SC/L | Terminal Security Charge FOR Loading Port |
| SCADM | Security Compliance Administration Fee |
| SCIT | Shoring Charge in Taiwan |
| SCMC | Security Compliance Management Charge |
| SHIFTG | Shifting Charge |
| SIDEL | Sideloader or Sidelifter |
| SLOT | Slot Charter |
| SOC | Shipper Owned Container |
| SOSC | Special Operation Service Charge |
| SPA | Saudi Port Additional |
| SPS | Shanghai Port Surcharge |
| STF | Suez Transit Fee |
| STPOF | Stop-off Charge |
| STRG | Storage |
| STUF.C | Stuffing Contribution |
| T.A.C. | Tri-axle Chassis Arrangement |
| T/A | Transport Additional |
| T/A.D | Transport Additional at Side Port of Discharging |
| T/A.L | Transport Additional at the Side Port of Loading |
| T/S | Transhipment Charge |
| TCS/D | Trucker Congestion Surcharge at Port of Discharging |
| TCS/L | Trucker Congestion Surcharge at port of Loading |
| TDA | Temporary Doha Additional |
| TEHE | Terminal Extra Handling Expenses |
| THC | Terminal Handling Charge |
| THC/D | Terminal Handling Charge at Port of Discharging |
| THC/L | Terminal Handling Charge at Port of Loading |
| TLX | Telx Release Fee |
| TSC/D | Terminal and Service Charge at Port of Discharging |
| TSC/L | Terminal and Service Charge at Port of Loading |
| TTOC | Taiwan Top off Charge |
| UCS | Upgraded Container Surcharges |
| USCUC | Chassis Usage Charge |
| USIFS | U.S. Intermodal Fuel Surcharge |
| USMAF | U.S. Manifest Amendment Fee |
| VAT | Value Added Tax Charges |
| VCC | Veterinary Check Charge |
| VTS | Venezuelan Tax Surcharge |
| WACHT | Waiting Time |
| WAI | Cargo Waiver / Councils Dues |
| WH | Wharfage |
| WRC | War Risk Charge/Insurance Premium |
| WS | Winter Surcharge |
| YAS | Yen Appreciation Surcharge |
Việc nắm rõ các loại phụ phí này giúp chủ hàng chủ động hơn trong việc dự toán chi phí và đàm phán với các đối tác vận tải.
